A 2023-as verseny elődöntője rendhagyóan telt, hiszen a versenyzők az eddig megszokott kamionos ügyességi feladatok helyett szimulátoron mérték össze a tudásukat. Az új versenyfeladat egyúttal lehetőséget is nyújtott az elődöntősök számára, hogy megismerkedhessenek a GKI vizsga helyett választható kötelező óraszámú szimulátoros vezetéssel. Az 5 tengelyen-biztos kézzel! megújult elődöntője így plusz lehetőséget biztosított a továbbjutott kamionsofőröknek a felkészülésre.
Az elméleti megmérettetés persze most is előszűrő volt, amit a kamionos szimulátoron történő feladatok követtek. A szélsőséges időjárási körülményektől kezdve a nem egyszerű közúti szituációk megoldásáig minden várt az elődöntősökre. A feladatok megizzasztották az idei versenyzőket, akik közül tízen jutottak be a tizenegyedik döntőbe. (Vastagon szedve, a 3 várólistás dőlt betűvel.)
A versenyzőket e-mailben is értesítjük.
(Mobilnézetben csúsztasd a táblázatot balra)
Helyezés | Csoport | Azonosító | Versenyző | Pontszám |
1 | 3 | 820 | Szabados Gábor | 17300 |
2 | 3 | 1148 | Tarczi Ákos | 16650 |
3 | 6 | 1112 | Tuba Dorián Gábor | 16100 |
4 | 4 | 171 | Bocsárdi Károly | 15700 |
5 | 4 | 1170 | Várdonyi Zsolt | 15300 |
6 | 5 | 1120 | Dósa Gábor | 14500 |
7 | 6 | 18 | Kövesárki Kálmán | 14100 |
8 | 2 | 36 | Kispál Zoltán | 13500 |
9 | 6 | 1058 | Csuzi László | 13350 |
10 | 2 | 27 | Pető György | 12400 |
11 | 1 | 22 | Szalai Gábor | 12300 |
12 | 5 | 804 | Szilágyi Richárd | 12150 |
13 | 1 | 1075 | Kiss Levente | 11650 |
14 | 6 | 1104 | Lamm Attila | 11600 |
15 | 4 | 812 | Gyenge István | 10950 |
16 | 1 | 233 | Lukácsik Gábor | 10850 |
17 | 6 | 1020 | Dudás Márton | 10800 |
18 | 3 | 117 | Nagy Lajos | 10500 |
19 | 1 | 709 | Kucsera András | 10450 |
20 | 1 | 471 | Dzsupin Dávid | 10250 |
21 | 5 | 4 | Bogya Zoltán | 10200 |
22 | 2 | 995 | Gulyás Csaba | 10200 |
23 | 3 | 331 | Sánta László | 10100 |
24 | 2 | 39 | Kuslics Péter | 10100 |
25 | 2 | 890 | Valyó Tamás | 9600 |
26 | 5 | 1172 | Winkler András | 9550 |
27 | 4 | 1088 | Juhász István | 8250 |
28 | 4 | 1080 | Szalai Szilárd | 5850 |
29 | 3 | 23 | Rácz Imre | 4250 |
30 | 5 | 1045 | Kató István | 0 |
Szeptember 23-án a jól ismert drivingcamp Hungary zsámbéki tanpályáján csaphatnak össze a magyar kamionsofőrök.
Várunk szeretettel minden kedves szurkolót, akik kikapcsolódhatnak az izgalmak közepette a közlekedésbiztonsági családi nap ingyenes programjaival is. A családi nap programjairól innen tájékozódhatsz ›››