Augusztus utolsó vasárnapján több mint 350 magyar tehergépjármű-vezető vett részt az online előselejtezőn, ahol 30 GKI-kérdést kellett megválaszolniuk 30 perc alatt. Az ország egyedülálló közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai versenyének első megmérettetéséből 30 hivatásos kamionsofőr jutott tovább az idei elődöntőbe.
Az online előselejtező kezdetén tapasztalható informatikai problémát sikerült szinte azonnal orvosolni, így a tesztet minden versenyzőnk ki tudta tölteni a rendelkezésre álló 30 percen belül.
Két év után ismét a DAF „5 tengelyen – biztos kézzel!” versenykamion kormánya mögé ülhetnek azok a benevezett gépjárművezetők, akik elérték a minimum 20 pontot az online előselejtezőn. Számukra a verseny következő megmérettetése az elődöntő, amit a szervező csapat egy új versenykoncepció alapján dolgozott át. Szeptember 11-én (szombat) és szeptember 12-én (vasárnap) 15-15 versenyző fog szembe nézni az új kihívásokkal a Schmitz Cargobull bicskei telephelyén felépített versenypályán.
Az elődöntőbe továbbjutott 30 versenyző és a további 5 várólistás versenyző eredménye:
Helyezés | Azonosító | Név | Cégnév | Online teszt pontszám | Online teszt idő |
1 | 25 | Pethe Miklós | Agroman-gép Kft. | 27 | 00:08:32.956 |
2 | 171 | Bocsárdi Károly | Regnum Intertrans | 26 | 00:09:09.073 |
3 | 188 | Kinczel Raimund | Kinczel Ferenc e.v. | 26 | 00:11:29.206 |
4 | 27 | Pető György | Penta-Petrol Kft. | 25 | 00:08:14.044 |
5 | 117 | Nagy Lajos | Klippel Kft. | 25 | 00:13:14.568 |
6 | 469 | Nagy Viktor | Karzol-Trans Kft. | 24 | 00:08:40.599 |
7 | 23 | Rácz Imre | Ronix Trans Kft. | 24 | 00:10:09.113 |
8 | 739 | Válent Csaba | Euro Truck 89 Bt. | 24 | 00:13:31.871 |
9 | 37 | Galó Gergő | Dalma-Sped Kft. | 23 | 00:07:14.094 |
10 | 483 | Nagy István | Erga express | 23 | 00:08:43.834 |
11 | 173 | Varga Ferenc | Bepelog Kft. | 23 | 00:09:12.019 |
12 | 100 | Pielmus Roland | Dancsi és Társa Kft. | 23 | 00:11:01.556 |
13 | 39 | Kuslics Péter | Q & Q 2000 Fuvarozó és Szolgáltató Kft. | 23 | 00:11:58.491 |
14 | 96 | Mikula Krisztián | BP Logistics Kft. | 23 | 00:12:02.376 |
15 | 26 | Kormos Csaba Tibor | Kormos Csaba Tibor e.v. | 23 | 00:13:59.258 |
16 | 764 | Szeli Miklós | MTLB Müller Kft. | 22 | 00:11:22.367 |
17 | 36 | Kispál Zoltán | Miniexpress Kft. | 22 | 00:12:57.768 |
18 | 811 | Szekér András | Waberer’s International Nyrt. | 22 | 00:13:41.324 |
19 | 262 | Pilisi Róbert | Ferro Sped 2000 Kft. | 22 | 00:15:49.502 |
20 | 61 | Szabó Csaba | Gászler Kft. | 21 | 00:09:28.671 |
21 | 8 | Szabó László | Nexways Cargo Kft. | 21 | 00:09:47.270 |
22 | 175 | Gócza Ellák Péter | Simon Zoltán e. v. | 21 | 00:10:14.126 |
23 | 14 | Tamás Roland | Happ Kft. | 21 | 00:11:04.308 |
24 | 165 | Kocsis Tibor | Gall-Tech Kft. | 21 | 00:11:18.251 |
25 | 77 | Nagy Krisztián | Waberer’s International Nyrt. | 21 | 00:11:25.948 |
26 | 471 | Dzsupin Dávid | CSV Logistik Kft. | 21 | 00:12:36.267 |
27 | 872 | Szigeti István | J&S Speed Kft. | 21 | 00:12:56.236 |
28 | 804 | Szilágyi Richárd | Tutkó Trans Kft. | 20 | 00:09:35.795 |
29 | 736 | Epresi Zsolt | BHS Trans Kft. | 20 | 00:09:54.513 |
30 | 853 | Pápics Zsolt | DÓM TEFU Kft. | 20 | 00:11:19.763 |
31 | 820 | Szabados Gábor | Gogolák Gábor e.v. | 20 | 00:12:14.890 |
32 | 41 | Csízi Lajos | Taköv Transz Hungária Kft. | 20 | 00:12:50.708 |
33 | 803 | Engárt Mihály | Mewa Textil-Service Kft. | 20 | 00:12:57.585 |
34 | 233 | Lukácsik Gábor | Gászler Kft. | 20 | 00:13:12.405 |
35 | 83 | Szemenyei Zoltán | Szemi Autós-Motoros Iskola | 20 | 00:13:24.553 |
*Pontazonosságnál a kitöltési idő határozta meg, melyik versenyző került előrébb.
Ne maradj le!
Írd be már most a naptáradba az ingyenes családi nappal egybekapcsolt döntő időpontját és helyszínét, hogy élőben nézhesd a 10 kamionsofőr versengését!
Szeptember 25. (szombat)
10-16:30 óra között
Tudj meg többet az ingyenes családi napról