És akkor lássuk, kik kapják az ajándékcsomagot!
Név | Munkáltató neve | Online teszt pontszám | Online teszt idő | |
1 | Bocsárdi Károly | Regnum Intertrans Kft. | 34 | 00:18:16.857 |
2 | Szemenyei Zoltán | Re-Glass Kft. | 31 | 00:17:47.399 |
3 | Bozsoki András | Némotrans Kft. | 30 | 00:17:21.337 |
4 | Nagy Lajos | Klippel kft | 30 | 00:23:26.023 |
5 | Pethe Mikós | Agroman-Gép Kft. | 29 | 00:15:54.777 |
6 | Szabó László | Nexways Cargo Kft. | 29 | 00:17:57.272 |
7 | Szücs József | Versteijnen Logistics | 29 | 00:19:16.197 |
8 | Nagy Viktor | Karzol-Trans Kft | 29 | 00:21:55.358 |
9 | Kinczel Raimund | Kinczel Ferenc ev | 29 | 00:22:03.210 |
10 | Kuslics Péter | Q & Q 2000 Kft. | 29 | 00:22:10.615 |
11 | Dzsupin Dávid | Nexways Cargo Kft. | 29 | 00:23:16.613 |
12 | Galó Gergő | Dalma-Sped Kft. | 28 | 00:10:03.715 |
13 | Nagy István | Erga Express | 28 | 00:17:45.694 |
14 | Horváth Attila | Nexways Cargo Kft. | 28 | 00:19:05.804 |
15 | Kormos Csaba Tibor | Kormos Csaba Tibor EV | 28 | 00:19:26.646 |
16 | Gyürüs Máté | Gyürüs Máté e.v | 28 | 00:21:15.120 |
17 | Bogya Zoltán | Kuoni Trade Kft. | 28 | 00:22:26.966 |
18 | Balogh Erika | Kopp Kft. | 28 | 00:28:59.069 |
19 | Nagy Krisztián | Waberers International Nyrt. | 27 | 00:14:05.504 |
20 | Pap Tamás | Ferro-Sped 2000 kft | 27 | 00:16:34.148 |
21 | Németh Zoltán | AGRO-NASZ kft | 27 | 00:17:48.868 |
22 | Joó Olivér | Demagro Kft | 27 | 00:20:03.237 |
23 | Szalai Gábor | Klippel Kft. | 27 | 00:20:07.857 |
24 | Lamm Attila | Persped Kft | 27 | 00:20:23.851 |
25 | Mairaisz Márk | N-Sped Kft. | 27 | 00:22:09.239 |
26 | Rácz Imre | Ronix-Trans Kft. | 26 | 00:15:40.614 |
27 | Szabó Csaba | Gászler Kft. | 26 | 00:17:13.168 |
28 | Pető György | Penta-Petrol Kft. | 26 | 00:18:53.956 |
29 | Janka-Török Éva | Logwell Kft | 26 | 00:20:28.178 |
30 | Szalai Szilárd | Ferro-Sped 2000 Kft. | 26 | 00:21:48.831 |
31 | Aradi Zsolt | Subi Transz Kft. | 26 | 00:25:11.189 |
32 | Hornyácsek Zoltán | Ronix-Trans Kft. | 25 | 00:23:43.313 |
33 | Képes Nikoletta | Anett Autó Kft | 25 | 00:25:19.809 |
34 | Bakonyi Attila | Happ Kft | 25 | 00:25:42.115 |
35 | Varga Ferenc | Transport Eklöf Kft. | 24 | 00:15:17.131 |
36 | Guzsik Csaba | Nexways Cargo Kft. | 24 | 00:17:11.026 |
37 | Balogh Dorián | Szalay Kálmán E.V | 24 | 00:17:58.336 |
38 | Biró Imre | Kostmann Trans Kft. | 24 | 00:20:00.537 |
39 | Lukácsik Gábor | Gászler Kft. | 24 | 00:21:01.900 |
40 | Kondér Tibor | Szaki Trans Kft. | 24 | 00:22:34.363 |
Gratulálunk versenyzőinknek!